Паллетоупаковщики MYTHO (Италия)
Паллетоупаковщик Mytho - высокотехнологичные многофункциональные полуавтоматические машины без вертикальной колонны, сочетающие в себе все необходимые функции. Машины оснащены инверторами управления приводом поворотного стола и приводом каретки. Для нестабильных грузов есть дополнительная возможность установки пневматического пресса. Присутствует функция регулировки скорости перемещения каретки с пленкой, что позволяет увеличивать скорость упаковки паллета и сократить расход стретч пленки. Регулировка натяжения стретч пленки може осуществляться механическим и электромагнитным сцеплением, как опция есть функция престретча.

Технические характеристики:
| Функции | Значения | |
| Скорость вращения поворотного круга | регулируемая от 3 до 12 об/мин | |
| Высота над полом | 77мм | |
| Регулировка натяжения пленки | механический тормоз/ электромагнитный тормоз | |
| Регулировка скорости подъема каретки | регулируемая от 1.3 до 5.4 м/мин | |
| Нахлеста стретч пленки, % | регулируемый | |
| Престретч | FM | нет |
| FE | нет | |
| PRS | моторизированный 250% | |
| PS | моторизированный 0-400% | |
| Режим обмотки | ручной автоматический режим 3 программы | |
| Упаковка верха поддона | есть | |
| Программирование количества витков вверху и внизу поддона | есть | |
| Плавный старт | есть | |
| Датчик определения высоты паллета | есть | |
| Регулируемая скорость вращения поворотного стола | есть | |
| Фиксация положения пов. круга при остановке | есть | |
| Технические характеристика машины | ||
| Грузоподъемность | 2000 кг | |
| Диаметр поворотного круга | 1650 мм | |
| привод поворотного стола | Цепной | |
| привод движения каретки с пленкой | подъемный цилиндр | |
| Питание | ||
| Напряжение | 220 | |
| Фазы | 1 | |
| Потребляемая мощность | 0,7 кВт | |
| Макс. размеры паллета | ||
| Длина | 1200 мм | |
| Ширина | 1000 мм | |
| Высота | 2400 мм | |
| Стрейч-плёнка | ||
| Макс. толщина | 23 мкм | |
| Макс. ширина | 500 мм | |
| Макс. диаметр рулона | 300 мм | |
| Опции | ||
| Подъездная рампа | есть | |
| Возможность установки прижимного устройства | есть | |
| Специальное исполнение | ||
| низкий темп режим -20 | да | |



